Hub del torneo
La Liga 2
Spain · Stagione 2026Visualizzazione solo per campionati al di fuori dei Mondiali: partite reali, classifiche e marcatori, nessun output del modello Lemeister.
Organo di governo: UEFAFormato: league
Classifica
Segunda
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Gijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Sociedad II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celta de Vigo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AD Ceuta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prossime partite
Regular Season - 1Las PalmasvAlbacete
Regular Season - 1EibarvTenerife
Regular Season - 1GironavLeganes
Regular Season - 1OviedovGranada CF
Regular Season - 1AlmeriavEldense
Regular Season - 1CadizvCelta de Vigo II
Regular Season - 1Sporting GijonvSabadell
Regular Season - 1MallorcavValladolid
Regular Season - 1FC AndorravAD Ceuta FC
Regular Season - 1BurgosvCordoba
Regular Season - 1Real Sociedad IIvCastellón
Regular Season - 2EibarvValladolid
Regular Season - 2CordobavGirona
Regular Season - 2Granada CFvMallorca
Regular Season - 2OviedovLeganes
Regular Season - 2TenerifevAlmeria
Migliori marcatori
I migliori marcatori appariranno dopo i gol segnati.
