Oman · Competizione
Professional League
Un record canonico dall'indice delle entità Lemeister. Sparse per progettazione — solo fatti puliti e verificati; nulla è dedotto.
Paese
Oman
Stato
Attivo
Classifica
| # | Squadra | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Seeb | 26 | +45 | 67 |
| 2 | Al-Shabab | 26 | +24 | 54 |
| 3 | Al Nasr | 26 | +15 | 53 |
| 4 | Al-Nahda | 26 | +8 | 44 |
| 5 | Bahla | 26 | +7 | 40 |
| 6 | Oman Club | 26 | -1 | 39 |
| 7 | Sohar | 26 | +7 | 38 |
| 8 | Sur | 26 | -3 | 32 |
| 9 | Dhofar | 26 | -7 | 27 |
| 10 | Smail | 26 | -14 | 26 |
| 11 | Saham | 26 | -22 | 26 |
| 12 | Ibri | 26 | -25 | 23 |
| 13 | Al-Khabourah | 26 | -12 | 22 |
| 14 | Al-Rustaq | 26 | -22 | 15 |
Partite e risultati
FTSmail0-1BahlaFTAl Seeb7-1IbriFTSur3-3SoharFTSaham0-2Al NasrFTDhofar2-1Al-KhabourahFTAl-Rustaq0-1Oman ClubFTAl-Nahda2-3Al-ShababFTIbri2-0Dhofar
Partite in diretta, imminenti e recenti per questa competizione. Apri qualsiasi partita per il centro completo.
Fonte da dati aperti (Wikidata, CC0) e riconciliati nello spine Lemeister. Le classifiche e le partite in diretta sono disponibili per le competizioni che copriamo direttamente.
