Hub del torneo
Nigeria Professional Football League
Nigeria · Stagione 2026Visualizzazione solo per campionati al di fuori dei Mondiali: partite reali, classifiche e marcatori, nessun output del modello Lemeister.
Organo di governo: CAFFormato: league
Classifica
Premier League
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | 20 | 68 |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 13 | 67 |
| 3 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | 1 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 4 | 58 |
| 5 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 |
| 6 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | -3 | 55 |
| 7 | Bendel Insurance | 37 | 13 | 14 | 10 | 5 | 53 |
| 8 | Barau FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 4 | 52 |
| 9 | Katsina United | 37 | 14 | 10 | 13 | -2 | 52 |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | -1 | 50 |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 2 | 49 |
| 14 | Kun Khalifat FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 1 | 48 |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | -5 | 47 |
| 18 | El Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | -16 | 47 |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | -5 | 43 |
| 20 | Wikki Tourist | 38 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 |
Prossime partite
Regular Season - 24El Kanemi WarriorsvKun Khalifat FC
Regular Season - 38Kun Khalifat FC3-1Wikki TouristFT
Regular Season - 38Barau FC3-0Nasarawa UnitedFT
Regular Season - 38Ikorodu City1-2Enugu RangersFT
Regular Season - 38Bayelsa United4-0Kwara UnitedFT
Regular Season - 38Warri Wolves2-1Abia WarriorsFT
Regular Season - 38Rivers United3-0Katsina UnitedFT
Regular Season - 38Plateau United1-0Kano PillarsFT
Regular Season - 38Niger Tornadoes1-0Shooting StarsFT
Regular Season - 38Enyimba3-0El Kanemi WarriorsFT
Regular Season - 38Bendel Insurance1-1Remo StarsFT
Regular Season - 37Shooting Stars1-0Barau FCFT
Regular Season - 37Wikki Tourist2-3Rivers UnitedFT
Regular Season - 37Remo Stars2-1Bayelsa UnitedFT
Regular Season - 37Nasarawa United1-0Plateau UnitedFT
Regular Season - 37Kwara United2-0EnyimbaFT
Regular Season - 37Katsina United4-1Ikorodu CityFT
Migliori marcatori
I migliori marcatori appariranno dopo i gol segnati.
Analisi e approfondimenti
Aggregati dai risultati finali di questa stagione. Numeri reali, non stime del modello.
Partite giocate
379
Gol a partita
2.03
Entrambe le squadre hanno segnato
38.3%
Over 2.5 gol
33.8%
Ripartizione risultati
■ Vittoria in casa 63.6%■ Pareggio 24.5%■ Vittoria ospite 11.9%
Miglior attacco
Enugu Rangers
1.24 a partita
Miglior difesa
Enugu Rangers
0.71 a partita
In forma
Enugu Rangers
DWWWW
Più gol (fatti + subiti)
Remo Stars
2.34 a partita
Vittoria più ampia
Niger Tornadoes 4–0 Plateau United
Punteggio più alto
Wikki Tourist 4–4 Katsina United8 gol
Tendenze squadra
| Squadra | Forma | PPG | GF/p | GS/p | PR | V in casa | V in trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enugu Rangers | DWWWW | 1.79 | 1.24 | 0.71 | 20 | 15/19 | 4/19 |
| Rivers United | WLWWW | 1.76 | 1.16 | 0.82 | 19 | 16/19 | 3/19 |
| Shooting Stars | DWWWL | 1.58 | 1.08 | 1.05 | 10 | 15/19 | 3/19 |
| Ikorodu City | WLWLL | 1.53 | 1.13 | 1.03 | 18 | 14/19 | 2/19 |
| Bendel Insurance | WWWLD | 1.47 | 1.16 | 1.00 | 14 | 10/19 | 4/19 |
| Nasarawa United | LWLWL | 1.47 | 0.97 | 0.89 | 13 | 13/19 | 3/19 |
| Abia Warriors | LWLLL | 1.45 | 0.82 | 0.89 | 16 | 11/19 | 5/19 |
| Barau FC | WLWLW | 1.37 | 0.89 | 0.79 | 16 | 12/19 | 1/19 |
| Katsina United | LWLWL | 1.37 | 0.95 | 1.03 | 13 | 12/19 | 2/19 |
| Kano Pillars | LWLWL | 1.34 | 0.97 | 1.03 | 14 | 14/19 | 1/19 |
| Plateau United | LDLLW | 1.32 | 1.03 | 1.05 | 12 | 14/19 | 1/19 |
| Kwara United | DWDWL | 1.32 | 0.92 | 0.95 | 14 | 12/19 | 1/19 |
| Enyimba | WLWLW | 1.29 | 1.16 | 1.11 | 13 | 12/19 | 1/19 |
| Kun Khalifat FC | WDWWW | 1.32 | 1.14 | 1.08 | 11 | 10/19 | 3/18 |
| Warri Wolves | LLWLW | 1.29 | 0.95 | 1.08 | 16 | 9/19 | 4/19 |
| Niger Tornadoes | DLDDW | 1.26 | 0.97 | 0.95 | 17 | 12/19 | 1/19 |
| Remo Stars | LWLWD | 1.24 | 1.11 | 1.24 | 8 | 13/19 | 1/19 |
| El Kanemi Warriors | WLLDL | 1.19 | 0.73 | 1.24 | 15 | 11/18 | 1/19 |
| Bayelsa United | LLLLW | 1.13 | 0.97 | 1.11 | 8 | 9/19 | 2/19 |
| Wikki Tourist | WLLLL | 1.05 | 0.95 | 1.26 | 11 | 7/19 | 2/19 |
