Kazakhstan · Competizione
1. Division
Un record canonico dall'indice delle entità Lemeister. Sparse per progettazione — solo fatti puliti e verificati; nulla è dedotto.
Paese
Kazakhstan
Stato
Attivo
Classifica
| # | Squadra | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Academy Kairat | 15 | +47 | 41 |
| 2 | Shakhter Karagandy | 15 | +36 | 40 |
| 3 | Turan Turkistan | 15 | +19 | 31 |
| 4 | Akademiya Ontustik | 15 | +4 | 26 |
| 5 | Astana II | 15 | +2 | 23 |
| 6 | Jaiyq | 15 | -5 | 22 |
| 7 | Taraz | 15 | +1 | 20 |
| 8 | Kaspij Aktau 2 | 15 | -9 | 18 |
| 9 | Khan Tengri | 15 | -10 | 17 |
| 10 | Ekibastuz | 15 | -12 | 17 |
| 11 | Aktobe Jas | 15 | -17 | 17 |
| 12 | Arys | 15 | -20 | 10 |
| 13 | Yelimay Semey 2 | 15 | -17 | 9 |
| 14 | Tobol 2 | 15 | -19 | 7 |
Capocannonieri
1Anuar AmanzhanovTobol 21
2Arsen AkhmetovAstana II0
In the historical archive
Browse the archive →37 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
Fonte da dati aperti (Wikidata, CC0) e riconciliati nello spine Lemeister. Le classifiche e le partite in diretta sono disponibili per le competizioni che copriamo direttamente.
