FIFA World Cup 2026
World · Saison 2026Ce tournoi est terminé. Les classements de groupe et le tableau ci-dessous sont le bilan réel final, et non des projections.
Classement
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Tableau knockout
Ouvrir le tableau prédictif →Liens knockout en direct et terminés, directement depuis les matchs. Mise à jour au fur et à mesure des résultats.
Prochains matches
Meilleurs buteurs
Les meilleurs buteurs apparaissent une fois que des buts sont marqués.
Analyses et insights
Agrégés à partir des résultats terminés cette saison. Chiffres réels, pas d'estimations du modèle.
Matches joués
104
Buts par match
2.96
Les deux équipes ont marqué
54.8%
Plus de 2.5 buts
55.8%
Répartition des résultats
Meilleure attaque
Netherlands
Meilleure défense
Spain
En forme
Spain
Plus de buts (pour + contre)
Senegal
Plus large victoire
Germany 7–1 Curaçao
Plus grand nombre de buts
France 4–6 England10 buts
Tendances de l'équipe
| Équipe | Forme | Moy. buts | BM/p | BE/p | Blanchissages | Victoires à domicile | Victoires à l'extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | WWWWW | 2.75 | 1.75 | 0.13 | 7 | 4/5 | 3/3 |
| Argentina | WWWWL | 2.63 | 2.38 | 1.00 | 2 | 5/5 | 2/3 |
| England | WWWLW | 2.38 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2/4 | 4/4 |
| France | WWWLL | 2.25 | 2.50 | 1.25 | 4 | 4/6 | 2/2 |
| Mexico | WWWWL | 2.40 | 2.00 | 0.60 | 4 | 3/4 | 1/1 |
| Norway | WLWWL | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0 | 1/3 | 3/3 |
| Belgium | DWWWL | 1.83 | 2.33 | 1.17 | 1 | 1/3 | 2/3 |
| Switzerland | WWWDL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 3/4 | 0/2 |
| Morocco | WWDWL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 1/1 | 2/5 |
| Colombia | WWDWD | 2.20 | 1.00 | 0.20 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| Brazil | DWWWL | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2 | 2/4 | 1/1 |
| USA | WWLWL | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 2 | 3/4 | 0/1 |
| Netherlands | DWWD | 2.00 | 2.75 | 1.25 | 0 | 1/3 | 1/1 |
| Portugal | DWDWL | 1.60 | 1.60 | 0.60 | 2 | 2/4 | 0/1 |
| Germany | WWLD | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 0 | 2/3 | 0/1 |
| Canada | DWLWL | 1.40 | 1.80 | 1.20 | 2 | 1/3 | 1/2 |
| Egypt | DWDDL | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 0 | 0/1 | 1/4 |
| Ivory Coast | WLWL | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Croatia | LWWL | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1 | 1/1 | 1/3 |
| Japan | DWDL | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | 0/1 | 1/3 |
| Australia | WLDD | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Paraguay | LWDDL | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 2 | 0/2 | 1/3 |
| Congo DR | DLWL | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Ghana | WDLL | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 2 | 1/1 | 0/3 |
| South Africa | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Ecuador | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Sweden | WLDL | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Austria | WLDL | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Bosnia & Herzegovina | DLWL | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Algeria | LWDL | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 0 | 0/1 | 1/3 |
| Senegal | LLWL | 0.75 | 2.50 | 2.25 | 1 | 1/1 | 0/3 |
| Iran | DDD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Cape Verde Islands | DDDL | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 2 | 0/1 | 0/3 |
| South Korea | WLL | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/2 |
| Türkiye | LLW | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| Scotland | WLL | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1 | 0/2 | 1/1 |
| Uruguay | DDL | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Saudi Arabia | DLD | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Czechia | LDL | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| New Zealand | DLL | 0.33 | 1.33 | 3.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Qatar | DLL | 0.33 | 0.67 | 3.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Curaçao | LDL | 0.33 | 0.33 | 3.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Panama | LLL | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Jordan | LLL | 0.00 | 1.00 | 2.67 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Haiti | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Uzbekistan | LLL | 0.00 | 0.67 | 3.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Tunisia | LLL | 0.00 | 0.67 | 4.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Iraq | LLL | 0.00 | 0.33 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
Exporter l'artefact
Artefact partageableQue souhaitez-vous exporter ?
Format
































