Centre du tournoipowered by MeisterIQ
FIFA World Cup 2026
World · Saison 2026Instance dirigeante: FIFAFormat: international
Classement
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Knockout bracket
Open the predictive bracket →Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
Prochains matches
3rd Place FinalFrancevEngland
FinalSpainvArgentina
Semi-finalsEngland1-2ArgentinaFT
Semi-finalsFrance0-2SpainFT
Quarter-finalsArgentina3-1SwitzerlandFT
Quarter-finalsNorway1-2EnglandFT
Quarter-finalsSpain2-1BelgiumFT
Quarter-finalsFrance2-0MoroccoFT
Round of 16Switzerland0-0ColombiaFT
Round of 16Argentina3-2EgyptFT
Round of 16USA1-4BelgiumFT
Round of 16Portugal0-1SpainFT
Round of 16Mexico2-3EnglandFT
Round of 16Brazil1-2NorwayFT
Round of 16Paraguay0-1FranceFT
Round of 16Canada0-3MoroccoFT
Round of 32Colombia1-0GhanaFT
Round of 32Argentina3-2Cape Verde IslandsFT
Meilleurs buteurs
| # | Équipe | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | L. MessiArgentina | 8 | 4 |
| 2 | Kylian MbappéFrance | 8 | 3 |
| 3 | E. HaalandNorway | 7 | 0 |
| 4 | J. BellinghamEngland | 6 | 1 |
| 5 | H. KaneEngland | 6 | 1 |
| 6 | O. DembéléFrance | 5 | 2 |
| 7 | Mikel OyarzabalSpain | 5 | 1 |
| 8 | I. SarrSenegal | 4 | 1 |
| 9 | J. QuiñonesMexico | 4 | 1 |
| 10 | Vinícius JúniorBrazil | 4 | 1 |
| 11 | D. UndavGermany | 3 | 2 |
| 12 | J. ManzambiSwitzerland | 3 | 2 |
Analyses et insights
Agrégés à partir des résultats terminés cette saison. Chiffres réels, pas d'estimations du modèle.
Matches joués
102
Buts par match
2.91
Les deux équipes ont marqué
54.9%
Plus de 2.5 buts
55.9%
Répartition des résultats
■ Victoire à domicile 48%■ Match nul 23.5%■ Victoire à l'extérieur 28.4%
Meilleure attaque
Netherlands
2.75 par match
Meilleure défense
Spain
0.14 par match
En forme
Argentina
WWWWW
Plus de buts (pour + contre)
Senegal
4.75 par match
Plus large victoire
Germany 7–1 Curaçao
Plus grand nombre de buts
Germany 7–1 Curaçao8 buts
Tendances de l'équipe
| Équipe | Forme | PPG | BM/p | BE/p | CS | Victoires à domicile | Victoires à l'extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | WWWWW | 3.00 | 2.71 | 1.00 | 2 | 5/5 | 2/2 |
| Spain | WWWWW | 2.71 | 1.86 | 0.14 | 6 | 3/4 | 3/3 |
| France | WWWWL | 2.57 | 2.29 | 0.57 | 4 | 4/5 | 2/2 |
| England | WWWWL | 2.29 | 2.00 | 1.14 | 2 | 2/4 | 3/3 |
| Mexico | WWWWL | 2.40 | 2.00 | 0.60 | 4 | 3/4 | 1/1 |
| Norway | WLWWL | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0 | 1/3 | 3/3 |
| Belgium | DWWWL | 1.83 | 2.33 | 1.17 | 1 | 1/3 | 2/3 |
| Switzerland | WWWDL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 3/4 | 0/2 |
| Morocco | WWDWL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 1/1 | 2/5 |
| Colombia | WWDWD | 2.20 | 1.00 | 0.20 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| Brazil | DWWWL | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2 | 2/4 | 1/1 |
| USA | WWLWL | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 2 | 3/4 | 0/1 |
| Netherlands | DWWD | 2.00 | 2.75 | 1.25 | 0 | 1/3 | 1/1 |
| Portugal | DWDWL | 1.60 | 1.60 | 0.60 | 2 | 2/4 | 0/1 |
| Germany | WWLD | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 0 | 2/3 | 0/1 |
| Canada | DWLWL | 1.40 | 1.80 | 1.20 | 2 | 1/3 | 1/2 |
| Egypt | DWDDL | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 0 | 0/1 | 1/4 |
| Ivory Coast | WLWL | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Croatia | LWWL | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1 | 1/1 | 1/3 |
| Japan | DWDL | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | 0/1 | 1/3 |
| Australia | WLDD | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Paraguay | LWDDL | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 2 | 0/2 | 1/3 |
| Congo DR | DLWL | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Ghana | WDLL | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 2 | 1/1 | 0/3 |
| South Africa | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Ecuador | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Sweden | WLDL | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Austria | WLDL | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Bosnia & Herzegovina | DLWL | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Algeria | LWDL | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 0 | 0/1 | 1/3 |
| Senegal | LLWL | 0.75 | 2.50 | 2.25 | 1 | 1/1 | 0/3 |
| Iran | DDD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Cape Verde Islands | DDDL | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 2 | 0/1 | 0/3 |
| South Korea | WLL | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/2 |
| Türkiye | LLW | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| Scotland | WLL | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1 | 0/2 | 1/1 |
| Uruguay | DDL | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Saudi Arabia | DLD | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Czechia | LDL | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| New Zealand | DLL | 0.33 | 1.33 | 3.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Qatar | DLL | 0.33 | 0.67 | 3.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Curaçao | LDL | 0.33 | 0.33 | 3.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Panama | LLL | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Jordan | LLL | 0.00 | 1.00 | 2.67 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Haiti | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Uzbekistan | LLL | 0.00 | 0.67 | 3.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Tunisia | LLL | 0.00 | 0.67 | 4.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Iraq | LLL | 0.00 | 0.33 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
Exporter l'artefact
Artefact partageableQue souhaitez-vous exporter ?
Format
































