South Korea · Compétition
K4 League
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
South Korea
Fondé
2020
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinju Citizen | 19 | +30 | 47 |
| 2 | Jincheon | 19 | +18 | 37 |
| 3 | Namyangju | 20 | +4 | 35 |
| 4 | Geumsan Insam | 20 | +10 | 32 |
| 5 | Jungnang Chorus Mustang | 19 | +14 | 31 |
| 6 | Jecheon Citizen | 19 | -3 | 27 |
| 7 | Pyeongchang United | 19 | -3 | 26 |
| 8 | Sejong SA | 19 | -7 | 26 |
| 9 | Gijang United | 19 | -10 | 23 |
| 10 | Geoje Citizen | 16 | +4 | 21 |
| 11 | Haman | 19 | -10 | 20 |
| 12 | Seosan Pioneer | 19 | -23 | 12 |
| 13 | Pyeongtaek Citizen | 19 | -24 | 10 |
Saisons passées
Chargement des résultats…
Résultats enregistrés de toutes les saisons disponibles. Ouvrez un match pour le centre complet.
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
