Netherlands · Compétition
Derde Divisie - Relegation Round
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Netherlands
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte | 34 | +27 | 67 |
| 2 | DVS 33 Ermelo | 34 | +20 | 62 |
| 3 | Sparta Nijkerk | 34 | +41 | 61 |
| 4 | ADO '20 | 34 | +10 | 60 |
| 5 | SC Genemuiden | 34 | +9 | 56 |
| 6 | Staphorst | 34 | +10 | 54 |
| 7 | Harkemase Boys | 34 | +12 | 52 |
| 8 | Dovo | 34 | +10 | 52 |
| 9 | Eemdijk | 34 | +9 | 50 |
| 10 | VV Scherpenzeel | 34 | +10 | 49 |
| 11 | Hoogeveen | 34 | -10 | 48 |
| 12 | Sportlust '46 | 34 | +2 | 47 |
| 13 | Hercules | 34 | -4 | 44 |
| 14 | Excelsior '31 | 34 | -8 | 40 |
| 15 | Huizen | 34 | -12 | 40 |
| 16 | TEC | 34 | -16 | 40 |
| 17 | URK | 34 | -36 | 31 |
| 18 | Hsc 21 | 34 | -74 | 8 |
| 1 | Kloetinge | 34 | +25 | 73 |
| 2 | FC Lisse | 34 | +34 | 68 |
Matchs et résultats
FTHollandia2-0HBCFTTEC3-0NEOFTHeerjansdam1-2DongenFTEVV1-1SteDoCoFTNEO1-0TECFTHBC0-1HollandiaFTSteDoCo0-1EVVFTDongen1-1Heerjansdam
Matchs en direct, à venir et récents pour cette compétition. Ouvrez n'importe quel match pour le centre complet.
Saisons passées
Chargement des résultats…
Résultats enregistrés de toutes les saisons disponibles. Ouvrez un match pour le centre complet.
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
