Kenya · Compétition
Super League
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Kenya
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 38 | +28 | 81 |
| 2 | 3K | 38 | +36 | 77 |
| 3 | Mombasa Elite | 38 | +19 | 76 |
| 4 | Equity Bank | 38 | +28 | 74 |
| 5 | MOFA | 38 | +21 | 64 |
| 6 | Fortune Sacco | 38 | +20 | 63 |
| 7 | Naivas | 38 | +17 | 61 |
| 8 | Talanta | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Kibera Black Stars | 38 | -1 | 53 |
| 10 | Soy United | 38 | +4 | 52 |
| 11 | Nzoia Sugar | 38 | +1 | 50 |
| 12 | Gucha Stars | 38 | -6 | 44 |
| 13 | Luanda Villa | 38 | -21 | 43 |
| 14 | Kabati Youth FC | 38 | -20 | 39 |
| 15 | Kisumu All Stars | 38 | -24 | 39 |
| 16 | Nairobi City Stars | 38 | -12 | 39 |
| 17 | Darajani Gogo | 38 | -21 | 38 |
| 18 | MCF | 38 | -18 | 34 |
| 19 | Vihiga United FC | 38 | -26 | 30 |
| 20 | Mwatate United | 38 | -37 | 25 |
Matchs et résultats
FTGucha Stars3-2TalantaFT3K1-1Migori YouthFTMOFA1-1Kabati Youth FCFTLuanda Villa0-1Soy UnitedFTEquity Bank2-0Mwatate UnitedFTNaivas1-1Mombasa EliteFTMCF0-3Fortune SaccoFTKisumu All Stars1-0Vihiga United FC
Matchs en direct, à venir et récents pour cette compétition. Ouvrez n'importe quel match pour le centre complet.
In the historical archive
Browse the archive →58 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
