Iran · Compétition
Persian Gulf Pro League
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Iran
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteghlal FC | 22 | +13 | 41 |
| 2 | Tractor Sazi | 22 | +18 | 39 |
| 3 | Sepahan FC | 22 | +11 | 39 |
| 4 | Gol Gohar | 23 | 0 | 36 |
| 5 | Chadormalu SC | 22 | +8 | 35 |
| 6 | Persepolis FC | 22 | +4 | 34 |
| 7 | Foolad FC | 22 | +5 | 31 |
| 8 | Fajr Sepasi | 23 | -2 | 30 |
| 9 | Kheybar Khorramabad | 23 | -2 | 29 |
| 10 | Malavan | 22 | -8 | 29 |
| 11 | Esteghlal Khuzestan | 22 | -7 | 25 |
| 12 | Paykan | 23 | -6 | 24 |
| 13 | Shams Azar Qazvin | 23 | -4 | 22 |
| 14 | Aluminium Arak | 22 | -7 | 22 |
| 15 | ZOB Ahan | 21 | -7 | 19 |
| 16 | Mes Rafsanjan | 22 | -16 | 15 |
In the historical archive
Browse the archive →8,705 recorded matches across 32 seasons (1995–2026).
Lemeister historical archive
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
