Centre du tournoi
CONCACAF Gold Cup
North America · Saison 2025Affichage uniquement pour les championnats en dehors de la Coupe du Monde : vrais matches, classements et buteurs, sans sortie du modèle Lemeister.
Instance dirigeante: CONCACAFFormat: international
Classement
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 3 | Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Prochains matches
Aucun prochain match prévu.
Leaderboards
| # | Équipe | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | C. WatermanPanama | 10 | 2 |
| 2 | Saad Al NasserSaudi Arabia | 3 | 4 |
| 3 | M. TillmanUSA | 3 | 2 |
| 4 | M. UgaldeCosta Rica | 3 | 1 |
| 5 | C. MontesMexico | 3 | 0 |
| 6 | J. HoilettCanada | 2 | 7 |
| 7 | É. SánchezMexico | 2 | 2 |
| 8 | E. ÁlvarezMexico | 2 | 1 |
| 9 | T. RodríguezPanama | 2 | 0 |
| 10 | T. BuchananCanada | 2 | 0 |
| 11 | I. DíazPanama | 2 | 0 |
| 12 | N. SalibaCanada | 2 | 0 |
Exporter l'artefact
Artefact partageableQue souhaitez-vous exporter ?
Format
