Ethiopia · Compétition
Premier League
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Ethiopia
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 38 | +20 | 68 |
| 2 | Negelle Arsi | 38 | +7 | 60 |
| 3 | Mekelakeya | 38 | +13 | 57 |
| 4 | Fasil Ketema | 38 | 0 | 55 |
| 5 | Mebrat Hayl | 38 | +6 | 54 |
| 6 | Kedus Giorgis | 38 | +2 | 54 |
| 7 | Welayta Dicha | 38 | +6 | 51 |
| 8 | Ethiopia Bunna | 38 | +1 | 51 |
| 9 | Awassa Kenema | 38 | +5 | 50 |
| 10 | Sheger Ketema | 38 | +3 | 50 |
| 11 | Bahardar | 38 | 0 | 48 |
| 12 | Hadiya Hosaena | 38 | -4 | 48 |
| 13 | Ethiopia Nigd Bank | 38 | 0 | 47 |
| 14 | Ethiopian Medhin | 38 | -1 | 46 |
| 15 | Adama Kenema | 38 | -4 | 46 |
| 16 | Welwalo Adigrat Uni | 38 | -4 | 46 |
| 17 | Suhul Shire | 38 | -8 | 42 |
| 18 | Dire Dawa Kenema | 38 | -14 | 42 |
| 19 | Mekelle Kenema | 38 | -12 | 40 |
| 20 | Arba Minch Kenema | 38 | -16 | 35 |
Matchs et résultats
FTSidama Bunna0-1Mebrat HaylFTMekelakeya0-0Hadiya HosaenaFTWelayta Dicha0-0Ethiopia BunnaFTEthiopia Nigd Bank2-2BahardarFTSuhul Shire0-2Sheger KetemaFTWelwalo Adigrat Uni1-1Kedus GiorgisFTAwassa Kenema2-3Adama KenemaFTFasil Ketema1-0Ethiopian Medhin
Matchs en direct, à venir et récents pour cette compétition. Ouvrez n'importe quel match pour le centre complet.
In the historical archive
Browse the archive →13,008 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
