Eswatini · Compétition
Premier League
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Eswatini
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nsingizini Hotspurs | 30 | +30 | 65 |
| 2 | Manzini Sea Birds | 30 | +20 | 56 |
| 3 | Young Buffaloes | 30 | +20 | 54 |
| 4 | Green Mamba | 30 | +8 | 48 |
| 5 | Highlanders | 30 | +11 | 46 |
| 6 | Moneni Pirates | 30 | +9 | 44 |
| 7 | Mbabane Swallows | 30 | +6 | 44 |
| 8 | Royal Leopards | 30 | +14 | 44 |
| 9 | Tabankulu | 30 | +2 | 41 |
| 10 | Rangers FC | 30 | +1 | 40 |
| 11 | Ezulwini United | 29 | -1 | 38 |
| 12 | Ubombo Sugar | 30 | -13 | 35 |
| 13 | Amawele | 30 | -13 | 32 |
| 14 | Malanti Chiefs | 30 | -17 | 30 |
| 15 | Sisonkhe | 29 | -27 | 26 |
| 16 | Manzini Wanderers | 30 | -50 | 11 |
Matchs et résultats
FTViva Stumbo1-2AmaweleFTMagwanyana2-1MadlenyaFTViva Stumbo0-1MagwanyanaFTAmawele0-1MadlenyaFTMadlenya1-0Viva StumboFTMagwanyana0-2AmaweleFTRangers FC1-2HighlandersFTManzini Sea Birds1-1Nsingizini Hotspurs
Matchs en direct, à venir et récents pour cette compétition. Ouvrez n'importe quel match pour le centre complet.
In the historical archive
Browse the archive →13,008 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
