Burundi · Compétition
Ligue A
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Burundi
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 30 | +37 | 71 |
| 2 | Musongati | 30 | +21 | 59 |
| 3 | Flambeau du Centre | 30 | +19 | 56 |
| 4 | Royal Vision | 30 | +16 | 53 |
| 5 | Rukinzo | 30 | +21 | 50 |
| 6 | Vital'O | 30 | +18 | 50 |
| 7 | Bumamuru | 30 | +14 | 49 |
| 8 | Muzinga | 30 | -1 | 43 |
| 9 | Olympic Star | 30 | +1 | 39 |
| 10 | Kayanza United | 30 | -5 | 36 |
| 11 | Le Messager Ngozi | 30 | -2 | 33 |
| 12 | Ngozi City | 30 | -6 | 33 |
| 13 | Inter Star | 30 | -5 | 32 |
| 14 | Dynamik | 30 | -23 | 29 |
| 15 | Garage Express | 30 | -46 | 18 |
| 16 | Green Farmers FC | 30 | -59 | 7 |
Matchs et résultats
FTRoyal Vision0-1Vital'OFTMusongati3-0BumamuruFTKayanza United3-1DynamikFTLe Messager Ngozi3-0Inter StarFTOlympic Star4-0Ngozi CityFTRukinzo1-1Flambeau du CentreFTAigle Noir1-0Garage ExpressFTGreen Farmers FC2-4Muzinga
Matchs en direct, à venir et récents pour cette compétition. Ouvrez n'importe quel match pour le centre complet.
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
