Bulgaria · Compétition
First League
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Bulgaria
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Levski Sofia | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Spartak Varna | 2 | +3 | 4 |
| 4 | CSKA 1948 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | CSKA Sofia | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Arda Kardzhali | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Botev Plovdiv | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Botev Vratsa | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Septemvri Sofia | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Slavia Sofia | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Cherno More Varna | 2 | -3 | 1 |
| 14 | Dunav Ruse | 2 | -3 | 0 |
In the historical archive
Browse the archive →37 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
