Bosnia · Compétition
1st League - FBiH
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Bosnia
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čelik | 26 | +33 | 59 |
| 2 | Stupčanica Olovo | 26 | +13 | 41 |
| 3 | Sloboda Tuzla | 26 | +5 | 41 |
| 4 | Jedinstvo Bihać | 26 | -7 | 41 |
| 5 | GOŠK Gabela | 26 | +10 | 40 |
| 6 | Travnik | 26 | +9 | 37 |
| 7 | TOŠK Tešanj | 26 | +5 | 37 |
| 8 | Radnik Hadžići | 26 | -3 | 36 |
| 9 | Tomislav | 26 | +3 | 32 |
| 10 | Igman Konjic | 26 | -15 | 32 |
| 11 | Budućnost Banovići | 26 | -2 | 31 |
| 12 | Bratstvo Gračanica | 26 | -2 | 31 |
| 13 | Vitez | 26 | -11 | 28 |
| 14 | Tuzla City | 26 | -38 | 17 |
Matchs et résultats
FTTomislav4-0Tuzla CityFTBudućnost Banovići2-2VitezFTTravnik1-1Radnik HadžićiFTBratstvo Gračanica2-2Jedinstvo BihaćFTIgman Konjic1-2Stupčanica OlovoFTSloboda Tuzla2-0TOŠK TešanjFTGOŠK Gabela1-1ČelikFTRadnik Hadžići2-3GOŠK Gabela
Matchs en direct, à venir et récents pour cette compétition. Ouvrez n'importe quel match pour le centre complet.
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
