Belgium · Compétition
Challenger Pro League
Un enregistrement canonique de l'index d'entités Lemeister. Conçu pour être clairsemé — seuls des faits propres et vérifiés ; rien n'est inféré.
Pays
Belgium
Statut
Actif
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dender | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS Eupen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Excelsior Virton | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Francs Borains | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patro Eisden | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sporting Hasselt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lokeren-Temse | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beerschot VA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | K. Lierse S.K. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liège | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seraing United | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAA Gent II | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Club Brugge II | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KRC Genk II | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RSC Anderlecht II | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées
Chargement des résultats…
Résultats enregistrés de toutes les saisons disponibles. Ouvrez un match pour le centre complet.
In the historical archive
Browse the archive →8,705 recorded matches across 32 seasons (1995–2026).
Lemeister historical archive
Données issues de sources ouvertes (Wikidata, CC0) et consolidées dans la colonne vertébrale Lemeister. Les classements et calendriers en direct sont disponibles pour les compétitions que nous couvrons directement.
