AFC Champions League Two
Asia · Saison 2026Le dossier en direct de cette compétition : calendrier réel, classement et buteurs, mis à jour tout au long de la saison. Les prévisions du modèle ne sont pas encore publiées ici.
Classement
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Khalidiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Al Taawon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Home United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Classement hypothétique
Choisissez les résultats des matchs restants et regardez le classement évoluer. Aucun résultat défini pour l'instant.
Group A
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2▲1 | Khalidiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3▼1 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Al-Jazira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gol Gohar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Muharraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2▲1 | Al Taawon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3▼1 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group E
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2▲1 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3▼1 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group F
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2▲1 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3▼1 | Home United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group G
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group H
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Votre scénario, pas une prévision. Les points sont exacts ; une victoire compte 1-0 pour la différence de buts, donc les départages basés sur la différence de buts sont approximatifs. Les départages officiels en face-à-face ne sont pas appliqués — le classement trie par points, puis différence de buts, puis buts marqués.
Prochains matches
Classements
| # | Équipe | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Konsam SinghGoa | 0 | 0 |
| 2 | Luay Al MohaimeedAl Taawon | 0 | 0 |
Analyses et insights
Agrégés à partir des résultats terminés cette saison. Chiffres réels, pas d'estimations du modèle.
Matches joués
19
Buts par match
2.37
Les deux équipes ont marqué
47.4%
Plus de 2.5 buts
42.1%
Répartition des résultats
Plus large victoire
East Bengal II 4–1 Al Arabi
Plus grand nombre de buts
Al-Rayyan SC 4–3 Al Faisaly7 buts
Tendances de l'équipe
| Équipe | Forme | Moy. buts | BM/p | BE/p | Blanchissages | Victoires à domicile | Victoires à l'extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadag | WW | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Persib Bandung | WW | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| East Bengal II | WD | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Adelaide United | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Machida Zelvia | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Al-Rayyan SC | W | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Al Wahda FC | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Shanghai Shenhua | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Phnom Penh Crown | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Al Shorta | W | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Al Hussein | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Viettel | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Melbourne Victory | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Al-Nahda | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Al Taawon | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Home United | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| BG Pathum United | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Gol Gohar | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Al-Jazira | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Khalidiya | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Nasaf | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Kitchee | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Gangwon FC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Al Faisaly | L | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Al Kuwait | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Tampines Rovers | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Kuching FA | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Manila Digger | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Muharraq | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Seoul | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Al Seeb | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Svay Rieng | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Al Arabi | L | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Goa | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Wofoo Tai Po | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
Exporter l'artefact
Artefact partageableQue souhaitez-vous exporter ?
Format
Saisons passées
Chargement des résultats…
Résultats enregistrés de toutes les saisons disponibles. Ouvrez un match pour le centre complet.
In the historical archive
Browse the archive →17,924 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
