
Estadísticas de temporada · Temporada 2025
49
Apariciones
3,057
Minutos
7.22
Rating
15
Goles
8
Asistencias
Attacking
72
Shots
38
On target
80/170
Dribbles
0
Pens scored
Passing
1,670
Passes
72
Key passes
86%
Accuracy
Defending
63
Tackles
26
Interceptions
2
Blocks
206/459
Duels won
Discipline
57
Fouls won
64
Fouls made
3
Yellow
0
Red
| Competición | Equipo | Apariciones | Minutos | Goles | Asistencias | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 23 | 1,356 | 7 | 4 | 7.14 |
| UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 13 | 871 | 5 | 4 | 7.45 |
| FIFA Club World Cup | Paris Saint Germain | 5 | 388 | 1 | 0 | 7.20 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | France U21 | 2 | 103 | 1 | 0 | — |
| UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2 | 78 | 0 | 0 | 6.90 |
| Coupe de France | Paris Saint Germain | 2 | 86 | 1 | 0 | 7.65 |
| FIFA Intercontinental Cup | Paris Saint Germain | 1 | 78 | 0 | 0 | 6.20 |
| Trophée des Champions | Paris Saint Germain | 1 | 97 | 0 | 0 | 7.20 |
Agregado de todas las competiciones de la temporada mostrada, a partir de las apariciones reales del jugador. Ausente cuando no tenemos datos limpios.
Loading career history…
Registro canónico
Exportar CSVCalidad del registro: completo. Los atributos se añaden solo cuando llegan datos limpios; no se infiere nada para completar el registro.
