World · Competición
World Cup - Qualification Africa
Un registro canónico del índice de entidades de Lemeister. Diseñado para ser escueto: solo hechos verificados, nada inferido.
País
World
Estado
Activo
Clasificación
| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 10 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | -2 | 10 |
| 5 | Ethiopia | 10 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti | 10 | -28 | 1 |
| 1 | Senegal | 10 | +19 | 24 |
| 2 | Congo DR | 10 | +9 | 22 |
| 3 | Sudan | 10 | +2 | 13 |
| 4 | Togo | 10 | -5 | 8 |
| 5 | Mauritania | 10 | -9 | 7 |
| 6 | South Sudan | 10 | -16 | 5 |
| 1 | South Africa | 10 | +6 | 18 |
| 2 | Nigeria | 10 | +7 | 17 |
| 3 | Benin | 10 | +1 | 17 |
| 4 | Lesotho | 10 | -3 | 12 |
| 5 | Rwanda | 10 | -4 | 11 |
| 6 | Zimbabwe | 10 | -7 | 5 |
| 1 | Cape Verde Islands | 10 | +8 | 23 |
| 2 | Cameroon | 10 | +12 | 19 |
Máximos goleadores
1Mohamed SalahEgypt6
2L. TraoréBurkina Faso5
3K. DoumbiaMali5
4M. AmouraAlgeria5
5J. AyewGhana5
6TrézéguetEgypt5
7D. BouangaGabon5
8V. AboubakarCameroon4
In the historical archive
Browse the archive →85 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
Con datos de fuentes abiertas (Wikidata, CC0) reconciliados en el núcleo de Lemeister. Las tablas y calendarios en vivo están disponibles para las competiciones que cubrimos directamente.
