Egypt · Competición
Second League
Un registro canónico del índice de entidades de Lemeister. Diseñado para ser escueto: solo hechos verificados, nada inferido.
País
Egypt
Estado
Activo
Clasificación
| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismaily SC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tersana | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haras El Hodood | 0 | 0 | 0 |
| 4 | El Mansura | 0 | 0 | 0 |
| 5 | El Entag EL Harby | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Baladiyyat Al Mehalla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanta SC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | El Seka El Hadid | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AL Nasr SC | 0 | 0 | 0 |
| 10 | El Dakhleya | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maleyet Kafr El Zayiat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pharco | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Itesalat | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kahraba Ismailia | 0 | 0 | 0 |
| 15 | La Viena FC | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dayrout | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Proxy | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Team | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Masar | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mega Sport | 0 | 0 | 0 |
In the historical archive
Browse the archive →6 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
Con datos de fuentes abiertas (Wikidata, CC0) reconciliados en el núcleo de Lemeister. Las tablas y calendarios en vivo están disponibles para las competiciones que cubrimos directamente.
