Centro del torneo
EFL Championship
England · Temporada 2026Mostrar solo para ligas fuera del Mundial: partidos, tablas y goleadores reales, sin resultados del modelo Lemeister.
Organismo rector: UEFAFormato: league
Clasificación
Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cardiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Regular Season - 1WolvesvBlackburn
Regular Season - 1BoltonvPreston
Regular Season - 1Bristol CityvMillwall
Regular Season - 1MiddlesbroughvLincoln
Regular Season - 1NorwichvWest Brom
Regular Season - 1Stoke CityvSwansea
Regular Season - 1CharltonvDerby
Regular Season - 1PortsmouthvQPR
Regular Season - 1Sheffield UtdvBirmingham
Regular Season - 1WatfordvSouthampton
Regular Season - 1BurnleyvWest Ham
Regular Season - 1CardiffvWrexham
Regular Season - 2BirminghamvBristol City
Regular Season - 2MillwallvNorwich
Regular Season - 2LincolnvPortsmouth
Regular Season - 2SouthamptonvStoke City
Máximos goleadores
Los máximos goleadores aparecen una vez que se marquen goles.
