Bulgaria · Competición
First League
Un registro canónico del índice de entidades de Lemeister. Diseñado para ser escueto: solo hechos verificados, nada inferido.
País
Bulgaria
Estado
Activo
Clasificación
| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Levski Sofia | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Spartak Varna | 2 | +3 | 4 |
| 4 | CSKA 1948 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | CSKA Sofia | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Arda Kardzhali | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Botev Plovdiv | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Botev Vratsa | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Septemvri Sofia | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Slavia Sofia | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Cherno More Varna | 2 | -3 | 1 |
| 14 | Dunav Ruse | 2 | -3 | 0 |
In the historical archive
Browse the archive →37 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
Con datos de fuentes abiertas (Wikidata, CC0) reconciliados en el núcleo de Lemeister. Las tablas y calendarios en vivo están disponibles para las competiciones que cubrimos directamente.
