South-Africa · Wettbewerb
1st Division
Ein kanonischer Eintrag aus dem Lemeister-Entity-Index. Absichtlich schlank – nur saubere, verifizierte Fakten; nichts wird abgeleitet.
Land
South-Africa
Status
Aktiv
Tabelle
| # | Mannschaft | P | TV | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruger United | 30 | +16 | 62 |
| 2 | Cape Town City | 30 | +22 | 54 |
| 3 | Milford FC | 30 | +16 | 54 |
| 4 | Casric Stars | 30 | +19 | 52 |
| 5 | Hungry Lions | 30 | +16 | 52 |
| 6 | Highbury | 30 | -3 | 42 |
| 7 | Upington City | 30 | +2 | 39 |
| 8 | Lerumo Lions | 30 | 0 | 39 |
| 9 | Venda FC | 30 | -5 | 36 |
| 10 | The Bees | 30 | +1 | 35 |
| 11 | University of Pretoria | 30 | -4 | 35 |
| 12 | Leicesterfield | 30 | -18 | 34 |
| 13 | Gomora United FC | 30 | -11 | 33 |
| 14 | Midlands Wanderers | 30 | -16 | 33 |
| 15 | Black Leopards | 30 | -12 | 28 |
| 16 | Baroka FC | 30 | -23 | 20 |
Spiele & Ergebnisse
FTLeicesterfield2-4Cape Town CityFTLerumo Lions4-0Black LeopardsFTKruger United2-2The BeesFTCasric Stars3-1Gomora United FCFTVenda FC1-2HighburyFTUniversity of Pretoria6-2Midlands WanderersFTHungry Lions0-0Milford FCFTBaroka FC0-0Upington City
Live-, anstehende und vergangene Spiele für diesen Wettbewerb. Öffnen Sie ein beliebiges Spiel für das vollständige Center.
In the historical archive
Browse the archive →239 recorded matches across 2 seasons (2025–2026).
Lemeister historical archive
Bezogen aus offenen Daten (Wikidata, CC0) und im Lemeister-Kern zusammengeführt. Live-Tabellen und -Spiele sind für die von uns direkt abgedeckten Wettbewerbe verfügbar.
