Nigeria Professional Football League
Nigeria · Saison 2027/28Die Live-Aufzeichnung für diesen Wettbewerb: echte Spiele, Tabelle und Torschützen, aktualisiert während der Saison. Modellprognosen werden hier noch nicht veröffentlicht.
Tabelle
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikorodu City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Barau FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Rivers United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Doma United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Niger Tornadoes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Bendel Insurance | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Shooting Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Kano Pillars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kwara United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Katsina United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Abia Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kun Khalifat FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Enyimba | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Warri Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Inter Lagos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Ranchers Bees | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Nasarawa United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Plateau United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Sporting Lagos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Was-wäre-wenn-Tabelle
Wähle Ergebnisse für die verbleibenden Spiele und beobachte, wie sich die Tabelle verändert. Noch nichts festgelegt.
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Barau FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2▼1 | Ikorodu City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3▲1 | Doma United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4▼1 | Rivers United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5▲1 | Bendel Insurance | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6▼1 | Niger Tornadoes | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Shooting Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Kano Pillars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kwara United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Katsina United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Abia Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kun Khalifat FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Enyimba | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15▲1 | Inter Lagos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16▼1 | Warri Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17▲1 | Nasarawa United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18▼1 | Ranchers Bees | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Plateau United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Sporting Lagos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Dein Szenario, keine Prognose. Punkte sind exakt; ein Sieg wird mit 1:0 für die Tordifferenz gewertet, daher sind Entscheidungen auf Basis der Tordifferenz eine Annäherung. Offizielle Direktbegegnungs-Regelungen werden nicht angewandt – die Tabelle sortiert nach Punkten, dann Tordifferenz, dann erzielten Toren.
Kommende Spiele
Top-Torschützen
Top-Torschützen erscheinen, sobald Tore erzielt wurden.
Analytik & Einblicke
Aggregiert aus abgeschlossenen Ergebnissen dieser Saison. Reale Zahlen, keine Modellschätzungen.
Gespielte Spiele
10
Tore pro Spiel
2.70
Beide Teams trafen
70%
Über 2,5 Tore
60%
Ergebnisverteilung
Größter Sieg
Barau FC 3–1 Nasarawa United
Höchste Toranzahl
Barau FC 3–1 Nasarawa United4 Tore
Teamtrends
| Mannschaft | Form | PPS | T/Sp | GT/Sp | ZS | Heim S | Auswärts S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barau FC | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Ikorodu City | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Doma United | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Rivers United | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Shooting Stars | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Bendel Insurance | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Niger Tornadoes | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Kwara United | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Kano Pillars | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Enugu Rangers | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Katsina United | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Abia Warriors | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Kun Khalifat FC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Inter Lagos | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Warri Wolves | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Enyimba | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Nasarawa United | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Ranchers Bees | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Sporting Lagos | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Plateau United | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
Vergangene Saisons
Lade Ergebnisse…
Erfasste Ergebnisse aus jeder Saison seit Beginn der Aufzeichnungen. Öffne ein beliebiges Spiel für das vollständige Center.
