Turnier-Hub
J1 League
Japan · Saison 2027Nur für Ligen außerhalb der Weltmeisterschaft anzeigen: echte Spielpläne, Tabellen und Torschützen, keine Lemeister-Modellausgabe.
Verband: AFCFormat: league
Tabelle
J-League
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shimizu S-pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JEF United Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Urawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | V-varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommende Spiele
Regular Season - 1Yokohama F. MarinosvKashima
Regular Season - 1Gamba OsakavUrawa
Regular Season - 1Avispa FukuokavVissel Kobe
Regular Season - 1Cerezo OsakavFagiano Okayama
Regular Season - 1FC TokyovMachida Zelvia
Regular Season - 1Kashiwa ReysolvMito Hollyhock
Regular Season - 1Nagoya GrampusvShimizu S-pulse
Regular Season - 1Sanfrecce HiroshimavJEF United Chiba
Regular Season - 1Tokyo VerdyvKawasaki Frontale
Regular Season - 1V-varen NagasakivKyoto Sanga
Regular Season - 2Tokyo VerdyvKashiwa Reysol
Regular Season - 2KashimavNagoya Grampus
Regular Season - 2Mito HollyhockvGamba Osaka
Regular Season - 2Shimizu S-pulsevYokohama F. Marinos
Regular Season - 2Fagiano OkayamavV-varen Nagasaki
Regular Season - 2JEF United ChibavMachida Zelvia
Top-Torschützen
Top-Torschützen erscheinen, sobald Tore erzielt wurden.
