India · Wettbewerb
Indian Super League
Ein kanonischer Eintrag aus dem Lemeister-Entity-Index. Absichtlich schlank – nur saubere, verifizierte Fakten; nichts wird abgeleitet.
Land
India
Status
Aktiv
Tabelle
| # | Mannschaft | P | TV | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal II | 13 | +19 | 26 |
| 2 | ATK Mohun Bagan | 13 | +14 | 26 |
| 3 | Mumbai City | 13 | +8 | 25 |
| 4 | Bengaluru | 13 | +6 | 23 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | +5 | 22 |
| 6 | Minerva Punjab | 13 | +6 | 22 |
| 7 | Goa | 13 | +4 | 20 |
| 8 | Kerala Blasters | 13 | -2 | 17 |
| 9 | NorthEast United | 13 | -5 | 16 |
| 10 | Inter Kashi | 13 | -6 | 13 |
| 11 | Odisha | 13 | -8 | 11 |
| 12 | SC Delhi | 13 | -4 | 11 |
| 13 | Chennaiyin | 13 | -12 | 9 |
| 14 | Mohammedan | 13 | -25 | 3 |
In the historical archive
Browse the archive →6,997 recorded matches across 29 seasons (1994–2026).
Lemeister historical archive
Bezogen aus offenen Daten (Wikidata, CC0) und im Lemeister-Kern zusammengeführt. Live-Tabellen und -Spiele sind für die von uns direkt abgedeckten Wettbewerbe verfügbar.
