CONCACAF Gold Cup
North America · Saison 2025Die Live-Aufzeichnung für diesen Wettbewerb: echte Spiele, Tabelle und Torschützen, aktualisiert während der Saison. Modellprognosen werden hier noch nicht veröffentlicht.
Tabelle
Group A
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group B
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 3 | Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group C
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group D
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
K.o.-Baum
Live- und abgeschlossene K.o.-Paarungen, direkt aus den Spielplänen. Aktualisiert sich mit den Ergebnissen.
Kommende Spiele
Ranglisten
| # | Mannschaft | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | C. WatermanPanama | 10 | 2 |
| 2 | Saad Al NasserSaudi Arabia | 3 | 4 |
| 3 | M. TillmanUSA | 3 | 2 |
| 4 | M. UgaldeCosta Rica | 3 | 1 |
| 5 | C. MontesMexico | 3 | 0 |
| 6 | J. HoilettCanada | 2 | 7 |
| 7 | É. SánchezMexico | 2 | 2 |
| 8 | E. ÁlvarezMexico | 2 | 1 |
| 9 | T. RodríguezPanama | 2 | 0 |
| 10 | T. BuchananCanada | 2 | 0 |
| 11 | I. DíazPanama | 2 | 0 |
| 12 | N. SalibaCanada | 2 | 0 |
Analytik & Einblicke
Aggregiert aus abgeschlossenen Ergebnissen dieser Saison. Reale Zahlen, keine Modellschätzungen.
Gespielte Spiele
31
Tore pro Spiel
2.74
Beide Teams trafen
54.8%
Über 2,5 Tore
45.2%
Ergebnisverteilung
Bester Angriff
Panama
Beste Abwehr
Mexico
In Form
Mexico
Meiste Tore (für + gegen)
Guadeloupe
Größter Sieg
Canada 6–0 Honduras
Höchste Toranzahl
Costa Rica 4–3 Suriname7 Tore
Teamtrends
| Mannschaft | Form | PPS | T/Sp | GT/Sp | ZS | Heim S | Auswärts S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | WDWWW | 2.67 | 1.67 | 0.50 | 4 | 3/4 | 2/2 |
| USA | WWDWL | 2.17 | 2.17 | 1.00 | 2 | 3/5 | 1/1 |
| Panama | WWWD | 2.50 | 2.75 | 1.00 | 1 | 2/3 | 1/1 |
| Canada | WDWD | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 2 | 2/3 | 0/1 |
| Costa Rica | WWDD | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1 | 2/2 | 0/2 |
| Guatemala | WLWDL | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1 | 0/1 | 2/4 |
| Honduras | LWWDL | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 1 | 2/2 | 0/3 |
| Saudi Arabia | WLDL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| Jamaica | LWL | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| Curaçao | DDL | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 1 | 0/2 | 0/1 |
| Trinidad and Tobago | LDD | 0.67 | 0.67 | 2.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Dominican Republic | LLD | 0.33 | 1.00 | 1.67 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Haiti | LDL | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Suriname | LLD | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| El Salvador | DLL | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 1 | 0/0 | 0/3 |
| Guadeloupe | LLL | 0.00 | 1.67 | 3.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
Artefakt exportieren
Teilbares ArtefaktWas exportieren
Format
Vergangene Saisons
Lade Ergebnisse…
Erfasste Ergebnisse aus jeder Saison seit Beginn der Aufzeichnungen. Öffne ein beliebiges Spiel für das vollständige Center.








