DFB-Pokal
Germany · Saison 2026Die Live-Aufzeichnung für diesen Wettbewerb: echte Spiele, Tabelle und Torschützen, aktualisiert während der Saison. Modellprognosen werden hier noch nicht veröffentlicht.
Die Tabellen erscheinen, sobald Spiele dieser Saison ausgetragen wurden.
K.o.-Baum
Live- und abgeschlossene K.o.-Paarungen, direkt aus den Spielplänen. Aktualisiert sich mit den Ergebnissen.
Kommende Spiele
Ranglisten
| # | Mannschaft | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | P. TietzFSV Mainz 05 | 4 | 0 |
| 2 | L. GindorfHannover 96 | 3 | 0 |
| 3 | D. PejčinovićVfB Stuttgart | 3 | 0 |
| 4 | N. AmiriFSV Mainz 05 | 2 | 2 |
| 5 | I. MatanovićSC Freiburg | 2 | 1 |
| 6 | M. LjubiÄiÄUnion Berlin | 2 | 1 |
| 7 | E. DžekoFC Schalke 04 | 2 | 1 |
| 8 | H. BolinBorussia Mönchengladbach | 2 | 1 |
| 9 | P. Wimmer1899 Hoffenheim | 2 | 1 |
| 10 | B. PichlerHannover 96 | 2 | 1 |
| 11 | Francis-Ikechukwu OnyekaSV Elversberg | 2 | 0 |
| 12 | S. ÞórðarsonHannover 96 | 2 | 0 |
Analytik & Einblicke
Aggregiert aus abgeschlossenen Ergebnissen dieser Saison. Reale Zahlen, keine Modellschätzungen.
Gespielte Spiele
32
Tore pro Spiel
4.63
Beide Teams trafen
50%
Über 2,5 Tore
81.3%
Ergebnisverteilung
Größter Sieg
SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt
Höchste Toranzahl
SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt11 Tore
Teamtrends
| Mannschaft | Form | PPS | T/Sp | GT/Sp | ZS | Heim S | Auswärts S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | W | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| FSV Mainz 05 | W | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Hannover 96 | W | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| RB Leipzig | W | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Dynamo Dresden | W | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Borussia Mönchengladbach | W | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Borussia Dortmund | W | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| SC Freiburg | W | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| VfB Stuttgart | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Bayer Leverkusen | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| 1899 Hoffenheim | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Magdeburg | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| SSV Jeddeloh | W | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| FC Schalke 04 | W | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Bayern München | W | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Werder Bremen | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Hamburger SV | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Union Berlin | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SC Paderborn 07 | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SV Elversberg | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| FC Augsburg | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Holstein Kiel | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Rot-Weiß Essen | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Karlsruher SC | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| VfL Bochum | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SV Darmstadt 98 | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Köln | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Kaiserslautern | W | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Altglienicke | D | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| VfL Wolfsburg | D | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Arminia Bielefeld | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Viktoria Köln | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 1. FC Nürnberg | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Saarbrücken | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hertha BSC | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Preußen Münster | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SpVgg Greuther Fürth | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FC Carl Zeiss Jena | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Würzburger Kickers | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Waldhof Mannheim | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Eintracht Braunschweig | L | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Phönix Lübeck | L | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| MSV Duisburg | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Energie Cottbus | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| TSV 1860 München | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FC St. Pauli | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 1. FC Heidenheim | L | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Hallescher FC | L | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| VfL Osnabrück | L | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Lüneburger SK Hansa | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Verl | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Fortuna Düsseldorf | L | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hansa Rostock | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SV Wehen | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Erzgebirge Aue | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Bahlinger SC | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Schott Mainz | L | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| HEBC | L | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Eintracht Trier | L | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Westfalia Rhynern | L | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hemelingen | L | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Krieschow | L | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SC St. Tönis | L | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Vergangene Saisons
Lade Ergebnisse…
Erfasste Ergebnisse aus jeder Saison seit Beginn der Aufzeichnungen. Öffne ein beliebiges Spiel für das vollständige Center.
































































