FIFA World Cup 2026
World · الموسم 2026الترتيب
Group A
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
What-if standings
Pick results for the games left and watch the table move. Nothing set yet.
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Your scenario, not a forecast. Points are exact; a win is scored 1–0 for goal difference, so GD-based tie-breaks are an approximation. Official head-to-head tie-breaks are not applied — the table sorts on points, then goal difference, then goals for.
Knockout bracket
Open the predictive bracket →Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
المباريات القادمة
Leaderboards
| # | الفريق | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | K. MbappeFrance | 10 | – |
| 2 | E. HaalandNorway | 7 | – |
| 3 | J. BellinghamEngland | 7 | – |
| 4 | H. KaneEngland | 6 | – |
| 5 | O. DembeleFrance | 6 | – |
| 6 | B. BarcolaFrance | 3 | – |
| 7 | Bukayo SakaEngland | 3 | – |
| 8 | C. RonaldoPortugal | 3 | – |
| 9 | J. DavidCanada | 3 | – |
| 10 | Vinicius JuniorBrazil | 3 | – |
| 11 | A. ElangaSweden | 2 | – |
| 12 | A. OunahiMorocco | 2 | – |
تحليلات ورؤى
مجمعة من النتائج المنتهية هذا الموسم. أرقام حقيقية، وليست تقديرات نموذجية.
المباريات الملعوبة
103
الأهداف لكل مباراة
2.98
كلا الفريقين سجل
55.3%
أكثر من 2.5 هدف
56.3%
توزيع النتائج
أفضل هجوم
Netherlands
أفضل دفاع
Spain
في حالة جيدة
Argentina
الأهداف الأكثر (لـ + ضد)
Senegal
أكبر فوز
Germany 7–1 Curaçao
أعلى تسجيل
France 4–6 England10 أهداف
اتجاهات الفريق
| الفريق | النموذج | نقاط لكل مباراة | أهداف لكل مباراة | أهداف ضد لكل مباراة | شباك نظيفة | فوز على أرضه | فوز خارج أرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | WWWWW | 3.00 | 2.71 | 1.00 | 2 | 5/5 | 2/2 |
| Spain | WWWWW | 2.71 | 1.86 | 0.14 | 6 | 3/4 | 3/3 |
| England | WWWLW | 2.38 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2/4 | 4/4 |
| France | WWWLL | 2.25 | 2.50 | 1.25 | 4 | 4/6 | 2/2 |
| Mexico | WWWWL | 2.40 | 2.00 | 0.60 | 4 | 3/4 | 1/1 |
| Norway | WLWWL | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0 | 1/3 | 3/3 |
| Belgium | DWWWL | 1.83 | 2.33 | 1.17 | 1 | 1/3 | 2/3 |
| Switzerland | WWWDL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 3/4 | 0/2 |
| Morocco | WWDWL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 1/1 | 2/5 |
| Colombia | WWDWD | 2.20 | 1.00 | 0.20 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| Brazil | DWWWL | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2 | 2/4 | 1/1 |
| USA | WWLWL | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 2 | 3/4 | 0/1 |
| Netherlands | DWWD | 2.00 | 2.75 | 1.25 | 0 | 1/3 | 1/1 |
| Portugal | DWDWL | 1.60 | 1.60 | 0.60 | 2 | 2/4 | 0/1 |
| Germany | WWLD | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 0 | 2/3 | 0/1 |
| Canada | DWLWL | 1.40 | 1.80 | 1.20 | 2 | 1/3 | 1/2 |
| Egypt | DWDDL | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 0 | 0/1 | 1/4 |
| Ivory Coast | WLWL | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Croatia | LWWL | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1 | 1/1 | 1/3 |
| Japan | DWDL | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | 0/1 | 1/3 |
| Australia | WLDD | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Paraguay | LWDDL | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 2 | 0/2 | 1/3 |
| Congo DR | DLWL | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Ghana | WDLL | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 2 | 1/1 | 0/3 |
| South Africa | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Ecuador | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Sweden | WLDL | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Austria | WLDL | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Bosnia & Herzegovina | DLWL | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Algeria | LWDL | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 0 | 0/1 | 1/3 |
| Senegal | LLWL | 0.75 | 2.50 | 2.25 | 1 | 1/1 | 0/3 |
| Iran | DDD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Cape Verde Islands | DDDL | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 2 | 0/1 | 0/3 |
| South Korea | WLL | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/2 |
| Türkiye | LLW | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| Scotland | WLL | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1 | 0/2 | 1/1 |
| Uruguay | DDL | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Saudi Arabia | DLD | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Czechia | LDL | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| New Zealand | DLL | 0.33 | 1.33 | 3.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Qatar | DLL | 0.33 | 0.67 | 3.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Curaçao | LDL | 0.33 | 0.33 | 3.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Panama | LLL | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Jordan | LLL | 0.00 | 1.00 | 2.67 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Haiti | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Uzbekistan | LLL | 0.00 | 0.67 | 3.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Tunisia | LLL | 0.00 | 0.67 | 4.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Iraq | LLL | 0.00 | 0.33 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
































