Venezuela · المسابقة
Segunda División
سجل قانوني من فهرس كيانات Lemeister. محدود التصميم — فقط حقائق نظيفة ومؤكدة؛ لا شيء مستنتج.
الدولة
Venezuela
الحالة
نشط
الترتيب
| # | الفريق | P | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 17 | +13 | 35 |
| 2 | Urena SC | 17 | +13 | 33 |
| 3 | Fundación Lara Deportiva | 17 | +11 | 32 |
| 4 | Yaracuyanos FC | 17 | +3 | 25 |
| 5 | Zamora FC B | 16 | +4 | 24 |
| 6 | Puerto Cabello II | 17 | 0 | 21 |
| 7 | Club Atletico Barinas | 17 | -4 | 20 |
| 8 | Real Frontera | 17 | -17 | 11 |
| 9 | Atletico el Vigia FC | 17 | -23 | 8 |
| 1 | Monagas II | 15 | +7 | 28 |
| 2 | Petare FC | 15 | +3 | 25 |
| 3 | Dinamo de Puerto La Cruz | 15 | +2 | 21 |
| 4 | Bolívar | 15 | -1 | 21 |
| 5 | Marítimo | 14 | +3 | 20 |
| 6 | Aragua FC | 15 | +1 | 20 |
| 7 | Atletico Avila FC | 14 | -5 | 12 |
| 8 | Mineros de Guyana | 15 | -10 | 9 |
In the historical archive
Browse the archive →15,000 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
مصدرها بيانات مفتوحة (Wikidata, CC0) وتم دمجها في العمود الفقري لـ Lemeister. الجداول الحية والمباريات متاحة للمسابقات التي نغطيها مباشرة.
