Spain · المسابقة
Tercera División RFEF - Group 7
سجل قانوني من فهرس كيانات Lemeister. محدود التصميم — فقط حقائق نظيفة ومؤكدة؛ لا شيء مستنتج.
الدولة
Spain
الحالة
نشط
الترتيب
| # | الفريق | P | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Madrid III | 34 | +37 | 64 |
| 2 | Trival Valderas | 34 | +14 | 60 |
| 3 | Torrejón | 34 | +11 | 60 |
| 4 | Las Rozas | 34 | +16 | 56 |
| 5 | Leganés II | 34 | +30 | 55 |
| 6 | Unión Adarve | 34 | +6 | 53 |
| 7 | Móstoles | 34 | +6 | 51 |
| 8 | SS Reyes II | 34 | +10 | 49 |
| 9 | Pozuelo Alarcón | 34 | +7 | 48 |
| 10 | Galapagar | 34 | -5 | 46 |
| 11 | Alcobendas Sport | 34 | -4 | 45 |
| 12 | Villanueva Pardillo | 34 | -6 | 44 |
| 13 | Alcorcón II | 34 | +3 | 44 |
| 14 | Villaverde-Boetticher | 34 | -12 | 43 |
| 15 | Carabanchel | 34 | -6 | 38 |
| 16 | Tres Cantos | 34 | -25 | 33 |
| 17 | AD Parla | 34 | -37 | 27 |
| 18 | Racing Madrid | 34 | -45 | 22 |
الهدافون
1Alvaro GalveteValle Egüés1
2Alvaro RabaTropezón1
3Enrique HerreroLevante II1
4Erik AguadoAzuaga1
5Jose MarinCartagena LU II1
6Mohamed KonateAzuaga1
7Noel Lizarbe MarcoArnedo1
8Adrian ValenzuelaCiudad de Lucena0
مصدرها بيانات مفتوحة (Wikidata, CC0) وتم دمجها في العمود الفقري لـ Lemeister. الجداول الحية والمباريات متاحة للمسابقات التي نغطيها مباشرة.
