Netherlands · المسابقة
Derde Divisie - Sunday
سجل قانوني من فهرس كيانات Lemeister. محدود التصميم — فقط حقائق نظيفة ومؤكدة؛ لا شيء مستنتج.
الدولة
Netherlands
الحالة
نشط
الترتيب
| # | الفريق | م | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 34 | +25 | 73 |
| 2 | FC Lisse | 34 | +34 | 68 |
| 3 | Vvsb | 34 | +33 | 68 |
| 4 | Rijnvogels | 34 | +24 | 64 |
| 5 | Gemert | 34 | +25 | 61 |
| 6 | Roosendaal | 34 | +13 | 54 |
| 7 | TOGB | 34 | +3 | 53 |
| 8 | Zwaluwen | 34 | +13 | 51 |
| 9 | Blauw Geel | 34 | +2 | 48 |
| 10 | Noordwijk | 34 | +5 | 44 |
| 11 | UDI '19 | 34 | -17 | 39 |
| 12 | UNA | 34 | -8 | 38 |
| 13 | GOES | 34 | -18 | 37 |
| 14 | Groene Ster | 34 | -19 | 36 |
| 15 | SteDoCo | 34 | -34 | 34 |
| 16 | SVV Scheveningen | 34 | -16 | 32 |
| 17 | Meerssen | 34 | -23 | 31 |
| 18 | ASWH | 34 | -42 | 25 |
المباريات والنتائج
FTRoosendaal4-3UDI '19FTSteDoCo1-5KloetingeFTGOES3-3GemertFTRijnvogels0-3VvsbFTUNA1-2MeerssenFTZwaluwen3-0Blauw GeelFTSVV Scheveningen1-3FC LisseFTNoordwijk1-2TOGB
المباريات المباشرة والقادمة والحديثة لهذه المسابقة. افتح أي مباراة للمركز الكامل.
المواسم السابقة
جارٍ تحميل النتائج…
النتائج المسجلة من كل موسم في السجل. افتح أي مباراة للمركز الكامل.
مصدرها بيانات مفتوحة (Wikidata, CC0) وتم دمجها في العمود الفقري لـ Lemeister. الجداول الحية والمباريات متاحة للمسابقات التي نغطيها مباشرة.
