Netherlands · المسابقة
Derde Divisie - Relegation Round
سجل قانوني من فهرس كيانات Lemeister. محدود التصميم — فقط حقائق نظيفة ومؤكدة؛ لا شيء مستنتج.
الدولة
Netherlands
الحالة
نشط
الترتيب
| # | الفريق | P | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte | 34 | +27 | 67 |
| 2 | DVS 33 Ermelo | 34 | +20 | 62 |
| 3 | Sparta Nijkerk | 34 | +41 | 61 |
| 4 | ADO '20 | 34 | +10 | 60 |
| 5 | SC Genemuiden | 34 | +9 | 56 |
| 6 | Staphorst | 34 | +10 | 54 |
| 7 | Harkemase Boys | 34 | +12 | 52 |
| 8 | Dovo | 34 | +10 | 52 |
| 9 | Eemdijk | 34 | +9 | 50 |
| 10 | VV Scherpenzeel | 34 | +10 | 49 |
| 11 | Hoogeveen | 34 | -10 | 48 |
| 12 | Sportlust '46 | 34 | +2 | 47 |
| 13 | Hercules | 34 | -4 | 44 |
| 14 | Excelsior '31 | 34 | -8 | 40 |
| 15 | Huizen | 34 | -12 | 40 |
| 16 | TEC | 34 | -16 | 40 |
| 17 | URK | 34 | -36 | 31 |
| 18 | Hsc 21 | 34 | -74 | 8 |
| 1 | Kloetinge | 34 | +25 | 73 |
| 2 | FC Lisse | 34 | +34 | 68 |
المباريات والنتائج
FTHollandia2-0HBCFTTEC3-0NEOFTHeerjansdam1-2DongenFTEVV1-1SteDoCoFTNEO1-0TECFTHBC0-1HollandiaFTSteDoCo0-1EVVFTDongen1-1Heerjansdam
المباريات المباشرة والقادمة والحديثة لهذه المسابقة. افتح أي مباراة للمركز الكامل.
مصدرها بيانات مفتوحة (Wikidata, CC0) وتم دمجها في العمود الفقري لـ Lemeister. الجداول الحية والمباريات متاحة للمسابقات التي نغطيها مباشرة.
