مركز البطولة
UEFA Nations League
Europe · الموسم 2026السجل المباشر لهذه المنافسة: المباريات الفعلية، الجدول والهدافين، محدّث طوال الموسم. توقعات النموذج لم تُنشر هنا بعد.
الهيئة الحاكمة: UEFAالنظام: international
الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جداول الترتيب الافتراضية
اختر نتائج المباريات المتبقية وشاهد حركة الترتيب. لم يتم تحديد أي شيء بعد.
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سيناريوك الخاص، وليس توقعًا. النقاط دقيقة؛ الفوز يُحتسب 1-0 لصالح فارق الأهداف، لذا فإن كسر التعادل بناءً على فارق الأهداف هو تقريب. لا يتم تطبيق كسر التعادل الرسمي بالمواجهات المباشرة — يُرتَّب الجدول حسب النقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة.
المباريات القادمة
أفضل الهدافين
يظهر أفضل الهدافين بمجرد تسجيل الأهداف.
المواسم السابقة
جارٍ تحميل النتائج…
النتائج المسجلة من كل موسم في السجل. افتح أي مباراة للمركز الكامل.
In the historical archive
Browse the archive →4 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
