مركز البطولة
Liga MX
Mexico · الموسم 2026عرض فقط للدوريات خارج كأس العالم: المباريات والجداول والهدافين الحقيقية، بدون مخرجات نموذج Lemeister.
In the historical archive
Browse by year →763 recorded matches across 4 years (2018–2026).
Lemeister historical archive
الهيئة الحاكمة: CONCACAFالنظام: league
الترتيب
Liga MX: Apertura
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Club Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة مجدولة.
أفضل الهدافين
يظهر أفضل الهدافين بمجرد تسجيل الأهداف.
