Benin · المسابقة
Championnat National
سجل قانوني من فهرس كيانات Lemeister. محدود التصميم — فقط حقائق نظيفة ومؤكدة؛ لا شيء مستنتج.
الدولة
Benin
الحالة
نشط
الترتيب
| # | الفريق | P | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Sobemap | 33 | +15 | 67 |
| 2 | Coton Sport Ouidah | 33 | +19 | 61 |
| 3 | ASPAC | 33 | +24 | 59 |
| 4 | Loto Popo | 33 | +16 | 57 |
| 5 | Buffles | 33 | +10 | 50 |
| 6 | Dynamo Abomey | 33 | +3 | 49 |
| 7 | Espoir Savalou | 33 | -1 | 48 |
| 8 | AS Cotonou | 33 | +5 | 46 |
| 9 | Hodio | 33 | +5 | 44 |
| 10 | ASVO | 33 | -2 | 42 |
| 11 | Damissa | 33 | -4 | 42 |
| 12 | Ayema | 33 | -1 | 39 |
| 13 | Kraké | 33 | -6 | 36 |
| 14 | Dragons | 33 | -14 | 36 |
| 15 | Bani Gansè | 33 | -6 | 35 |
| 16 | Cavaliers | 33 | -9 | 35 |
| 17 | JSP | 33 | -6 | 32 |
| 18 | Dadjè | 33 | -48 | 15 |
المباريات والنتائج
FTKraké2-1Dynamo AbomeyFTBani Gansè1-0AS SobemapFTCoton Sport Ouidah1-1Loto PopoFTHodio1-1AyemaFTDamissa3-0DadjèFTAS Cotonou1-1Espoir SavalouFTJSP1-0ASVOFTDragons1-1Buffles
المباريات المباشرة والقادمة والحديثة لهذه المسابقة. افتح أي مباراة للمركز الكامل.
مصدرها بيانات مفتوحة (Wikidata, CC0) وتم دمجها في العمود الفقري لـ Lemeister. الجداول الحية والمباريات متاحة للمسابقات التي نغطيها مباشرة.
