مركز البطولة
Africa Cup of Nations
Africa · الموسم 2025/26السجل المباشر لهذه المنافسة: المباريات الفعلية، الجدول والهدافين، محدّث طوال الموسم. توقعات النموذج لم تُنشر هنا بعد.
الهيئة الحاكمة: CAFالنظام: international
الترتيب
Group B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة مجدولة.
لوحات الصدارة
| # | الفريق | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|
المواسم السابقة
جارٍ تحميل النتائج…
النتائج المسجلة من كل موسم في السجل. افتح أي مباراة للمركز الكامل.
